Preisliste mobile Heizzentrale

Preisliste 2017    
  01. - 07. Tage zu 145.-
  08. - 14. Tage zu 135.-
Zentrale 1 (50 kW) 15. - 30. Tage zu 110.-
  31. - 60. Tage zu 100.-
  Längere Mietdauer auf Anfrage  
  01. - 07. Tage zu 155.-
  08. - 14. Tage zu 145.-
Zentrale 2 (70 kW) 15. - 30. Tage zu 115.-
  31. - 60. Tage zu 110.-
  Längere Mietdauer auf Anfrage  
  01. - 07. Tage zu 170.-
  08. - 14. Tage zu 160.-
Zentrale 3 (140 kW) 15. - 30. Tage zu 135.-
  31. - 60. Tage zu 110.-
  Längere Mietdauer auf Anfrage  
  01. - 07. Tage zu 190.-
  08. - 14. Tage zu 180.-
Zentrale 4 (165 kW) 15. - 30. Tage zu 145.-
  31. - 60. Tage zu 125.-
  Längere Mietdauer auf Anfrage  
  01. - 07. Tage zu 200.-
  08. - 14. Tage zu 190.-
Zentrale 5 (180 kW) 15. - 30. Tage zu 155.-
  31. - 60. Tage zu 135.-
  Längere Mietdauer auf Anfrage  


An- & Wegfahrpauschale Fr. 580.- (im Kreis von 20 km)

Versicherung

  • Inklusive


Bauseits

  • Erstellen der Übergangsstutzen auf entsprechende Anlagenteile
  • Montage / Demontage der Schlauchverbindungen
  • Elektrokabel (1 x 230 Volt) / Installation und Stromkosten
  • Öllieferung (im Winter mit Frostschutz)
  • Vor Rückgabe entleeren Öltank


Alle Preise verstehen sich exkl. MWSt.
Preisliste "mobile Heizzentrale" als Druckversion